Характеристики оконного профиля Intelio | |||
---|---|---|---|
Производитель профиля: | Rehau | ||
Сопротивление теплопередаче |
0.95 | ||
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | — | ||
Контуров уплотнения (шт.): | 2 | ||
Высота в световом проёме, рама+створка (мм): | — | ||
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 44 | ||
Монтажная ширина профиля (мм): | 86 | ||
Фальц рамы (мм): | — | ||
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | ||
Армирование: | Стальное, фигурное | ||
Штапик: | Противовзломный | ||
Уплотнитель: | серый | ||
Цвет: | Белый |
Марка оконного профиля | рейтинг |
---|---|
Rehau Euro | |
Rehau Basic | |
Rehau Sib | |
Rehau Blitz | |
Rehau Blitz New | |
Rehau Geneo | |
Rehau Delight | |
Rehau Brillant | |
Rehau Delight Design |
Сравнить компоненты рейтинга профилей можно в разделе Рейтинги.
Извините, описание и иллюстрации марки профилей подготавливаются.
Зайдите позже.