1-510 — Однокомнатная с балконом | — | 28 | |||
1-510 — Однокомнатная без балкона | — | — | 28 | ||
1-510 — Двухкомнатная с балконом, рядная секция | — | 28 | |||
1-510 — Двухкомнатная с балконом, боковая секция | — | 28 | |||
1-510 — Двухкомнатная без балкона, рядная секция | — | — | 28 | ||
1-510 — Двухкомнатная без балкона, боковая секция | — | — | 28 | ||
1-510 — Трёхкомнатная с балконом | — | 28 | |||
1-510 — Трёхкомнатная без балкона | — | — | 28 | ||
© 2015-2023, данные: oknardia.ru | 28 | 28 | 28 | 28 |
Для отображения гистограммы ввода в эксплуатацию зданий серии 1-510 нужна поддержка SVG.
Чтобы посмотреть цены на установку и замену окон от партнёров «Окнардия» в своей квартире: найдите дом на карте; кликните на него; перейдите по ссылке «Смотреть коммерческие предложения». При необходимости смените типовую планировку квартиры (на странице ценовой выдачи, справа от изображения типовых проёмов и схем открывания).
Совокупно во всех зданиях типового проекта:
Агрегированная информация
по типовым сериям домов
в базе «Окнардия».