II-68 — Однокомнатная | — | — | — | — | 23 | ||||
II-68-03 — Двухкомнатная без балкона | — | — | — | — | — | 23 | |||
II-68 — Двухкомнатная c балконом | — | — | — | 23 | |||||
II-68 — Двухкомнатная c двумя балконами | — | — | — | — | — | — | 23 | ||
II-68 — Трёхкомнатная | — | — | — | — | — | — | 23 | ||
II-68-03 — Трёхкомнатная без балкона | — | — | — | 23 | |||||
II-68-04 — Четырёхкомнатная | — | — | — | 23 | |||||
© 2015-2018, данные: oknardia.ru | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 28 | 28 | 28 |
Для отображения гистограммы ввода в эксплуатацию зданий серии II-68 нужна поддержка SVG.
Чтобы посмотреть цены на установку и замену окон от партнёров «Окнардия» в своей квартире: найдите дом на карте; кликните на него; перейдите по ссылке «Смотреть коммерческие предложения». При необходимости смените типовую планировку квартиры (на странице ценовой выдачи, справа от изображения типовых проёмов и схем открывания).
Совокупно во всех зданиях типового проекта: