Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Строй Вектор![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Про-α | Базовый Мини | Стандарт Мини | Эконом Мини | Элитный Мини | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Internika | Internika | VHS | Roto NT | Kale |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | Internika | VHS | Roto NT | Kale |
| ∟ Петли: | Roto | Internika | Internika | VHS | Roto NT | Kale |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | Internika | VHS | Roto NT | Kale |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
| Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||||
| Название профиля: | Delight Design |
Blitz |
Brusbox Aero |
EFFECTIV |
Brillant |
Brusbox Aero |
| Производитель профиля: | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | ARtec | Rehau | «Брусбокс» |
| Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 60 | 70 | 70 | 60 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 32 | 32 | 42 | 42 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.63 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 25.0 | 24.0 | 41.0 | 25.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 116 | 112 | 113 | — | 112 |
| Фальц рамы (мм): | 52 | 28 | 12 | 32 | — | 12 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное |
| Штапик: | Декоративный | — | 18 мм. | — | Противовзломный | 18 мм. |
| Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый, белый | Черный |
| Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
| Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | STiS | — | — |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПО 4М1-8-4М1 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 16 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.64 | 0.64 | — | 0.33 | 0.28 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 21.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 66 | 66 | — | 66 | 80 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 50 | 50 | — | 50 | 78 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 20/18 | 20/18 | — / — | 20/18 | 15/15 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 30/20 | 30/20 | — / — | 31/20 | 14/13 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.