Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-α | Стандарт Мини | Бюджетный Мини | Для холодного климата Ми… | Эконом Мини | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Internika | VHS | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | VHS | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | Internika | VHS | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | VHS | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Delight Design |
Brusbox Aero |
EVOLUTION |
Brusbox 70-6 |
EFFECTIV |
Novotex Light |
Производитель профиля: | Rehau | «Брусбокс» | ARtec | «Брусбокс» | ARtec | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 6/6 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 60 | 70 | 70 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 32 | 34 | 40 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.77 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 25.0 | 23.0 | 42.0 | 24.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 112 | 113 | 116 | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 12 | 32 | 12 | 32 | 26 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | Декоративный | 18 мм. | — | 18 мм. | — | 20 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 66 | 66 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 50 | 50 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.