Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Бизнес-М |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-α | Стандарт Мини | Набор №2 | Энергосберегающие окна |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Internika | Siegenia Classic | Roto NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | Siegenia Classic | Roto Swing |
∟ Петли: | Roto | Internika | Siegenia Classic | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | Siegenia Classic | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Многоступенчатый |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | +20% от стоимости изделий |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | ||
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Delight Design |
Brusbox Aero |
Novotex Light |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Rehau | «Брусбокс» | «Народный пластик» | VEKA |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 58 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 32 | 36 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.63 | 0.64 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 25.0 | 41.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 112 | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 12 | 26 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | Декоративный | 18 мм. | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Серый, черный |
Прочие характеристики: | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.64 | — | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 30.5 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 66 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 50 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 20/18 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 30/20 | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.