Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Про-α | Энергоэффективный Мини | Бюджетный Мини | Набор №2 | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Internika | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Internika | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Internika | VHS | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | — | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
Sib |
EVOLUTION |
Novotex Light |
Blitz New |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Rehau | ARtec | «Народный пластик» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 | 70 | 60 | 58 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 | 40 | 34 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 | 0.66 | 0.63 | 0.64 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 23.0 | 41.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 | — | 113 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 52 | — | 32 | 26 | 28 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | Декоративный | — | — | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С; | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 | 66 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 | 50 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 | 20/18 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 | 30/20 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.