Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт | Стандарт-α | Про-α | Для холодного климата Ми… | Эконом Мини |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto | Internika | VHS |
∟ Ручки: | Siegenia Favorit Classic | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | VHS |
∟ Петли: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto | Internika | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto | Internika | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Cristalit) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Баутек |
Blitz |
Delight Design |
Brusbox 70-6 |
EFFECTIV |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 71 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 47 | 32 | 41 | 40 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.76 | 0.63 | 0.80 | 0.84 | 0.77 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 24.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | 109 | 116 | 113 |
Фальц рамы (мм): | — | 28 | 52 | 12 | 32 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное |
Штапик: | Противовзломный | — | Декоративный | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный | Черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-12-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 40 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.70 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 31.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 75 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 60 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 18/17 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 27/22 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.