Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Про-α | Энергоэффективный Мини | Бюджетный Мини | Установочный набор | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | — | Нет | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Delight Design |
Sib |
EVOLUTION |
Brusbox Aero |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | ARtec | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 71 | 70 | 60 | 60 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 41 | 40 | 34 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.80 | 0.66 | 0.63 | 0.63 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 44.0 | 42.0 | 23.0 | 25.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 109 | — | 113 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 52 | — | 32 | 12 | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | 20 мм. | Декоративный | — | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный | Черный | Белый |
Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -45°С; | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 75 | 66 | 66 | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 60 | 50 | 50 | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 18/17 | 20/18 | 20/18 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 27/22 | 30/20 | 30/20 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.