Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Эконом-Ω | Про-α | Премиум | Эконом Мини |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | VHS |
∟ Петли: | Vorne | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | — | — | Четырехпозиционный | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Novotex Light |
Delight Design |
Фаворит Спэйс |
EFFECTIV |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | «Народный пластик» | Rehau | Deceuninck-Thyssen | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 58 | 71 | 76 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 41 | 49 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.80 | 0.87 | 0.77 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 41.0 | 44.0 | — | 24.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 112 | 109 | 118 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 26 | 52 | 57 | 32 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное |
Штапик: | 20 мм. | 20 мм. | Декоративный | С двумя опорными «ножками» | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый | Черный |
Прочие характеристики: | — | — | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | СтиС | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 24 | 32 | 24 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.32 | 0.78 | 0.57 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 24.0 | 32.0 | 27.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 80 | 75 | 74 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 78 | 60 | 45 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 18/17 | 12/13 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 27/22 | 28/32 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.