Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Про-α | Стандарт Плюс | Для холодного климата Ми… | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | — | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Delight Design |
Enwin 70/5 Omega |
Brusbox 70-6 |
Novotex Light |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 71 | 70 | 70 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 41 | 42 | 40 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.80 | — | 0.84 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 44.0 | — | 42.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 109 | 101 | 116 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 52 | 48 | 12 | 26 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложно-профильное | Стальное, сложное П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | 20 мм. | Декоративный | — | 18 мм. | 20 мм. |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | — | — | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | СтиС | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.78 | 0.58 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 32.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 75 | 74 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 60 | 45 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 18/17 | 12/13 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 27/22 | 28/32 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.