Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Про-α | Про-Ω | Для холодного климата Ми… |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Internika |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Internika |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Internika |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Delight Design |
Delight Design |
Brusbox 70-6 |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | Rehau | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 6/6 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 71 | 71 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 41 | 41 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 0.84 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 109 | 109 | 116 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 52 | 52 | 12 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | Декоративный | Декоративный | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.78 | 0.78 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 32.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 75 | 75 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 60 | 60 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 18/17 | 18/17 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 27/22 | 27/22 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.