Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Про-α | Оптима Сосна | Энергоэффективный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Roto | Internika |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Internika |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Roto | Internika |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Roto | Internika |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | — | Roto | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Blitz |
Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Sib |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | — | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 60 | 71 | 78 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 32 | 41 | 36 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.97 | 0.66 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 38.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 116 | 109 | 135 | — |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 28 | 52 | 18 | — |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | — | Декоративный | Сосна (20 мм.) | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный | Deventer (черный) | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -45°С; |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | СтиС | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.49 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 30.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 66 | 75 | 72 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 50 | 60 | 72 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 20/18 | 18/17 | 15/15 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 30/20 | 27/22 | 14/13 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.