Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Стандарт-Ω | Про-α | Энергоэффективный Мини | Премиум Мини | Бюджетный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Internika | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | Internika | VHS |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Internika | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Internika | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Delight Design |
Sib |
Delight |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | Rehau | Rehau | ARtec |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 71 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 41 | 40 | 40 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.66 | 0.78 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 43.0 | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 109 | — | — | 113 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 52 | — | — | 32 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное |
Штапик: | 20 мм. | — | Декоративный | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный | Черный или белый | Черный |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 75 | 66 | 66 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 18/17 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 27/22 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.