Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Про-α | Про-Ω | Оптима Сосна | Премиум |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | Hoppe Praha 37 мм |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Roto | Winkhaus Activpilot |
∟ Фиксаторы открывания: | — | — | Нет | Roto | Четырехпозиционный |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель, белый |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Novotex Light |
Delight Design |
Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 | — | 6/6 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 71 | 71 | 78 | 76 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 41 | 41 | 36 | 49 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.87 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 44.0 | 44.0 | 38.0 | — |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 109 | 109 | 135 | 118 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 52 | 52 | 18 | 57 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное |
Штапик: | 20 мм. | Декоративный | Декоративный | Сосна (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Deventer (черный) | Серый |
Прочие характеристики: | — | — | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | СтиС | — | СтиС |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 36 | 24 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.78 | 0.78 | 0.49 | 0.57 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 27.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 75 | 75 | 72 | 74 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 60 | 60 | 72 | 45 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 18/17 | 18/17 | 15/15 | 12/13 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 27/22 | 27/22 | 14/13 | 28/32 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.