Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Про-α | Базовый Мини | Энергоэффективный Мини | Элитный Мини | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Internika | Internika | Roto NT | Kale |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | Internika | Roto NT | Kale |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Internika | Internika | Roto NT | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Internika | Internika | Roto NT | Kale |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | — | Нет | Нет | Нет | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Delight Design |
Blitz |
Sib |
Brillant |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | Rehau | Rehau | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 71 | 60 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 41 | 32 | 40 | 42 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.80 | 0.63 | 0.66 | 0.83 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 41.0 | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 109 | 116 | — | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 52 | 28 | — | — | 12 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | 20 мм. | Декоративный | — | — | Противовзломный | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный | Серый, белый | Черный |
Прочие характеристики: | — | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 40 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.33 | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 75 | 66 | 66 | 66 | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 60 | 50 | 50 | 50 | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 18/17 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 27/22 | 30/20 | 30/20 | 31/20 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.