Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-Ω | Стандарт-α | Про-α | Базовый Мини | Набор №2 | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Internika | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Novotex Light |
Blitz |
Delight Design |
Blitz |
Novotex Light |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | Rehau | Rehau | Rehau | «Народный пластик» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 60 | 71 | 60 | 58 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 41 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.63 | 0.80 | 0.63 | 0.64 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 41.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 116 | 109 | 116 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 26 | 28 | 52 | 28 | 26 | 28 |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | 20 мм. | — | Декоративный | — | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -35°С | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 66 | 75 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 50 | 60 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 18/17 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 27/22 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.