Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
---|---|---|
Название набора: | Про-α | Стандарт Плюс |
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Четырехпозиционный |
Климат-контроль: | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием |
Откосы: | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
Профиль, используемый в наборе | ||
Название профиля: | Delight Design |
Enwin 70/5 Omega |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | — |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | — |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 101 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 48 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложно-профильное |
Штапик: | Декоративный | — |
Уплотнитель: | Черный | Серый |
Прочие характеристики: | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-24-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.58 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 27.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 74 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 45 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 12/13 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 28/32 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.