Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-α | Стандарт Плюс | Для холодного климата Ми… | Установочный набор |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Kale |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Kale |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Kale |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Четырехпозиционный | Нет | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | — |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Delight Design |
Enwin 70/5 Omega |
Brusbox 70-6 |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | Rehau | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 5/5 | 6/6 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 42 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | — | 0.84 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | — | 42.0 | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 101 | 116 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 48 | 12 | 12 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложно-профильное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | Декоративный | — | 18 мм. | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Серый | Черный | Черный |
Прочие характеристики: | — | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | СтиС | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.58 | 0.64 | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 27.0 | 29.0 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 74 | 66 | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 45 | 50 | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 12/13 | 20/18 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 28/32 | 30/20 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.