Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Окна Квартал![]() |
Окна Панорама![]() |
Бизнес-М![]() |
|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт-α | Про-α | Стандарт Плюс | Энергосберегающие окна |
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto NT |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Roto Swing |
| ∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Roto |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Roto |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Нет | — | Четырехпозиционный | Многоступенчатый |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
| Водоотливы: | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет |
| Откосы: | Нет | Нет | Гипсокартон + покраска (белый), уголки | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. |
| Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | +20% от стоимости изделий |
| Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||
| Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
Enwin 70/5 Omega |
Softline 70 |
| Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Deceuninck-Thyssen | VEKA |
| Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 5/5 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 | 70 | 70 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 | 42 | 42 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 | — | 0.78 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 | — | 40.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 | 101 | 113 |
| Фальц рамы (мм): | 28 | 52 | 48 | 21 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложно-профильное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
| Штапик: | — | Декоративный | — | — |
| Уплотнитель: | Черный | Черный | Серый | Серый, черный |
| Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
| Производитель стеклопакета: | — | СтиС | СтиС | — |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-24-4М1 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 40 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 | 0.58 | 0.78 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 | 27.0 | 30.5 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 | 74 | 66 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 | 45 | 50 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 | 12/13 | 20/18 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 | 28/32 | 31/20 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.