Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Качественные Окна |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-α | Оптима Сосна | Оптима Лиственница | Премиум | Набор №2 | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Siegenia Classic | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Roto | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Лиственница Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Novotex Light |
Blitz New |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | «Народный пластик» | Rehau |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Лиственница натуральная | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | — | — | 6/6 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 78 | 78 | 76 | 58 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 36 | 36 | 49 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.97 | 1.08 | 0.87 | 0.64 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 38.0 | 36.0 | — | 41.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 135 | 125 | 118 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 18 | 18 | 57 | 26 | 28 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Лиственница, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | Декоративный | Сосна (20 мм.) | Лиственница (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | 20 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Белый |
Прочие характеристики: | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | СтиС | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 36 | 24 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.49 | 0.49 | 0.57 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 30.0 | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 72 | 72 | 74 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 72 | 72 | 45 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 15/15 | 15/15 | 12/13 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 14/13 | 14/13 | 28/32 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.