Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Окна Квартал![]() |
Окна Панорама![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт-α | Про-α | Премиум | Базовый Мини | Энергоэффективный Мини | Бюджетный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Internika | VHS |
| ∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Internika | VHS |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Нет | — | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Нет | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет |
| Водоотливы: | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
| Откосы: | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
| Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||||
| Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
Sib |
EVOLUTION |
| Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | ARtec |
| Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 | 76 | 60 | 70 | 60 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 | 49 | 32 | 40 | 34 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 | 0.87 | 0.63 | 0.66 | 0.63 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 | — | 42.0 | 42.0 | 23.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 | 118 | 116 | — | 113 |
| Фальц рамы (мм): | 28 | 52 | 57 | 28 | — | 32 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное |
| Штапик: | — | Декоративный | С двумя опорными «ножками» | — | — | — |
| Уплотнитель: | Черный | Черный | Серый | Черный | Черный | Черный |
| Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С; | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
| Производитель стеклопакета: | — | СтиС | СтиС | — | — | — |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 | 74 | 66 | 66 | 66 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.