Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Про-α | Премиум | Стандарт Мини | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Hoppe Praha 37 мм | Internika | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | — | Четырехпозиционный | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
Фаворит Спэйс |
Brusbox Aero |
Novotex Light |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 6/6 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 | 76 | 60 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 | 49 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 | 0.87 | 0.63 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 | — | 25.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 | 118 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 52 | 57 | 12 | 26 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | — | Декоративный | С двумя опорными «ножками» | 18 мм. | 20 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Серый | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | СтиС | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 24 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 | 0.57 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 | 74 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 | 45 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 | 12/13 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 | 28/32 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.