Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Про-α | Бюджетный Мини | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | VHS | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Blitz |
Delight Design |
EVOLUTION |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Rehau | ARtec | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 60 | 71 | 60 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 41 | 34 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.63 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 23.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 116 | 109 | 113 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 28 | 28 | 52 | 32 | — | 28 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | — | — | Декоративный | — | — | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 66 | 75 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 50 | 60 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 20/18 | 18/17 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 30/20 | 27/22 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.