Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Окна Квартал![]() |
|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт-Ω | Про-α |
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Roto |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) |
| ∟ Петли: | Roto | Roto |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Нет | — |
| Климат-контроль: | Нет | Нет |
| Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
| Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет |
| Откосы: | Сэндвич-панель, белая | Нет |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет |
| Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
| Профиль, используемый в наборе | ||
| Название профиля: | Blitz |
Delight Design |
| Производитель профиля: | Rehau | Rehau |
| Цвет: | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 71 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 41 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.80 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 44.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 109 |
| Фальц рамы (мм): | 28 | 52 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
| Штапик: | — | Декоративный |
| Уплотнитель: | Черный | Черный |
| Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
| Производитель стеклопакета: | — | СтиС |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.78 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 32.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 75 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 60 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 18/17 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 27/22 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.