Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт | Стандарт-Ω | Про-α | Про-Ω | Оптима Сосна | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto | Roto | Roto | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Siegenia Favorit Classic | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Roto | ROTO-NT |
∟ Петли: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto | Roto | Roto | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto | Roto | Roto | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет | Roto | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Cristalit) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Сэндвич-панель, белая | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Баутек |
Blitz |
Delight Design |
Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Delight |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | Rehau | «Оптима-плюс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | — | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 71 | 71 | 78 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 47 | 32 | 41 | 41 | 36 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.76 | 0.63 | 0.80 | 0.80 | 0.97 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 44.0 | 44.0 | 38.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | 109 | 109 | 135 | — |
Фальц рамы (мм): | — | 28 | 52 | 52 | 18 | — |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | Противовзломный | — | Декоративный | Декоративный | Сосна (20 мм.) | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный | Deventer (черный) | Черный или белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | СтиС | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-12-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 40 | 32 | 32 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.70 | 0.64 | 0.78 | 0.78 | 0.49 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 31.0 | 29.0 | 32.0 | 32.0 | 30.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 75 | 75 | 72 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 60 | 60 | 72 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 18/17 | 18/17 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 27/22 | 27/22 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.