Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт-α | Стандарт-Ω | Про-α | Базовый Мини | Стандарт Мини | Элитный Мини |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto | Internika | Internika | Roto NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | Internika | Internika | Roto NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | Internika | Internika | Roto NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | Internika | Internika | Roto NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | — | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Blitz |
Delight Design |
Blitz |
Brusbox Aero |
Brillant |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 60 | 71 | 60 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 41 | 32 | 32 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.63 | 0.80 | 0.63 | 0.63 | 0.83 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 42.0 | 44.0 | 42.0 | 25.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | 116 | 109 | 116 | 112 | — |
Фальц рамы (мм): | 28 | 28 | 52 | 28 | 12 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное |
Штапик: | — | — | Декоративный | — | 18 мм. | Противовзломный |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый, белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | — | Морозостойкость: до -35°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 66 | 75 | 66 | 66 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 50 | 60 | 50 | 50 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 20/18 | 18/17 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 30/20 | 27/22 | 30/20 | 30/20 | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.