Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-Ω | Базовый Мини | Энергоэффективный Мини | Премиум Мини | Бюджетный Мини | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | Internika | Internika | VHS | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Delight Design |
Blitz |
Sib |
Delight |
EVOLUTION |
Novotex Light |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Rehau | Rehau | ARtec | «Народный пластик» |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 70 | 70 | 60 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 32 | 40 | 40 | 34 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.63 | 0.66 | 0.78 | 0.63 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 43.0 | 23.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 116 | — | — | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 28 | — | — | 32 | 26 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | Декоративный | — | — | — | — | 20 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Черный или белый | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С; | Морозостойкость: до -45°С | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 66 | 66 | 66 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 50 | 50 | 50 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.