Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-Ω | Оптима Сосна | Базовый Мини | Бюджетный Мини | Эконом Мини | Установочный набор |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Internika | VHS | VHS | Kale |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Internika | VHS | VHS | Kale |
∟ Петли: | Roto | Roto | Internika | VHS | VHS | Kale |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Internika | VHS | VHS | Kale |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Roto | Нет | Нет | Нет | — |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Delight Design |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Blitz |
EVOLUTION |
EFFECTIV |
Brusbox Aero |
Производитель профиля: | Rehau | «Оптима-плюс» | Rehau | ARtec | ARtec | «Брусбокс» |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | — | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 78 | 60 | 60 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 36 | 32 | 34 | 42 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.97 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 38.0 | 42.0 | 23.0 | 24.0 | 25.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 135 | 116 | 113 | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 18 | 28 | 32 | 32 | 12 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное |
Штапик: | Декоративный | Сосна (20 мм.) | — | — | — | 18 мм. |
Уплотнитель: | Черный | Deventer (черный) | Черный | Черный | Черный | Черный |
Прочие характеристики: | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 36 | 32 | 32 | 32 | 16 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.49 | 0.64 | 0.64 | — | 0.28 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 21.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 72 | 66 | 66 | — | 80 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 72 | 50 | 50 | — | 78 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 15/15 | 20/18 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 14/13 | 30/20 | 30/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.