Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
---|---|---|
Название набора: | Про-Ω | Бюджетный Мини |
|
|
|
Фурнитура: | Roto | VHS |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | VHS |
∟ Петли: | Roto | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Roto | VHS |
∟ Ограничители: | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет |
Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
Профиль, используемый в наборе | ||
Название профиля: | Delight Design |
EVOLUTION |
Производитель профиля: | Rehau | ARtec |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 34 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.63 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 23.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 52 | 32 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное |
Штапик: | Декоративный | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный |
Прочие характеристики: | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.