Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Окна Стрит![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Про-Ω | Энергоэффективный Мини | Бюджетный Мини | Эконом Мини | Элитный Мини | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Roto | Internika | VHS | VHS | Roto NT | ROTO-NT |
| ∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | VHS | VHS | Roto NT | ROTO-NT |
| ∟ Петли: | Roto | Internika | VHS | VHS | Roto NT | ROTO-NT |
| ∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | VHS | VHS | Roto NT | ROTO-NT |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
| Водоотливы: | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
| Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
| Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
| Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
| Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||||
| Название профиля: | Delight Design |
Sib |
EVOLUTION |
EFFECTIV |
Brillant |
Blitz New |
| Производитель профиля: | Rehau | Rehau | ARtec | ARtec | Rehau | Rehau |
| Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 70 | 60 | 70 | 70 | 60 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 40 | 34 | 42 | 42 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.66 | 0.63 | 0.77 | 0.83 | 0.70 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 23.0 | 24.0 | 41.0 | 42.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | — | 113 | 113 | — | 112 |
| Фальц рамы (мм): | 52 | — | 32 | 32 | — | 28 |
| Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
| Штапик: | Декоративный | — | — | — | Противовзломный | — |
| Уплотнитель: | Черный | Черный | Черный | Черный | Серый, белый | Белый |
| Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С; | — | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
| Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
| Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | STiS | — | STiS |
| Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.64 | 0.64 | — | 0.33 | — |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 66 | 66 | — | 66 | — |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 50 | 50 | — | 50 | — |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 20/18 | 20/18 | — / — | 20/18 | — / — |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 30/20 | 30/20 | — / — | 31/20 | — / — |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.