Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Премиум | Базовый Мини | Бюджетный Мини | Для холодного климата Ми… | Оптима Дуб |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Internika | Roto |
∟ Ручки: | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | Internika | Roto |
∟ Петли: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Internika | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Internika | Roto |
∟ Ограничители: | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Фаворит Спэйс |
Blitz |
EVOLUTION |
Brusbox 70-6 |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec | «Брусбокс» | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Дуб натуральный |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 6/6 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 60 | 60 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 32 | 34 | 40 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.87 | 0.63 | 0.63 | 0.84 | 0.74 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | — | 42.0 | 23.0 | 42.0 | 33.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 118 | 116 | 113 | 116 | 125 |
Фальц рамы (мм): | 57 | 28 | 32 | 12 | 18 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Дуб, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | С двумя опорными «ножками» | — | — | 18 мм. | Дуб (20 мм.) |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -35°С | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.57 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 74 | 66 | 66 | 66 | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 45 | 50 | 50 | 50 | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 12/13 | 20/18 | 20/18 | 20/18 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 28/32 | 30/20 | 30/20 | 30/20 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.