Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Сосна | Базовый Мини | Эконом Мини | Экономное решение |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Roto | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | VHS | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Roto | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | «Сосна Оптима-Плюс» |
Blitz |
EFFECTIV |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | Rehau | ARtec | Rehau |
Цвет: | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 60 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 42 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.97 | 0.63 | 0.77 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 38.0 | 42.0 | 24.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 135 | 116 | 113 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 28 | 32 | 28 |
Армирование профиля: | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | Сосна (20 мм.) | — | — | — |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Черный | Черный | Белый |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -35°С | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.64 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.