Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
Строй Вектор |
Оконный Континент |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Базовый Мини | Премиум Мини | Элитный Мини | Набор №2 | Установочный набор | Okonti Bravo Strong |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Internika | Internika | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | Siegenia Titan AF (Srong) |
∟ Ручки: | Internika | Internika | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | Siegenia Titan AF (любой цвет на выбор бесплатно) |
∟ Петли: | Internika | Internika | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | Siegenia Titan AF |
∟ Механизмы запирания: | Internika | Internika | Roto NT | Siegenia Classic | Kale | Siegenia Titan AF |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | — |
∟ Фиксаторы открывания: | Нет | Нет | Нет | Нет | — | Siegenia Titan AF |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Клапан для предотвращения конденсата |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | — | «Витраж» |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Оцинкованный, крашеный (белый) |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Зависит от адреса установки |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Включён в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Заделка монтажного шва c внешней стороны окна включена, предоставление плёнки для укрытия мебели | ||
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Blitz |
Delight |
Brillant |
Novotex Light |
Brusbox Aero |
Softline 70 |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | Rehau | «Народный пластик» | «Брусбокс» | VEKA |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 60 | 70 | 70 | 58 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 32 | 40 | 42 | 36 | 32 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.63 | 0.78 | 0.83 | 0.64 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 42.0 | 43.0 | 41.0 | 41.0 | 25.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 116 | — | — | 112 | 112 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 28 | — | — | 26 | 12 | 21 |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное, сложное П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | — | — | Противовзломный | 20 мм. | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный или белый | Серый, белый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Серый, черный |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С | Морозостойкость: до -45°С | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 40 | 32 | 16 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.64 | 0.33 | — | 0.28 | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 29.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 | 21.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 66 | 66 | 66 | — | 80 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 50 | 50 | 50 | — | 78 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 20/18 | 20/18 | 20/18 | — / — | 15/15 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 30/20 | 30/20 | 31/20 | — / — | 14/13 | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.