Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Сосна | Оптима Лиственница | Бюджетный Мини | Эконом Мини | Оптима Дуб | Набор №2 |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | VHS | VHS | Roto | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | Roto | Roto | VHS | VHS | Roto | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | Roto | VHS | VHS | Roto | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | VHS | VHS | Roto | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Roto | Roto | Нет | Нет | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Roto | Нет | Нет | Roto | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | «Сосна Оптима-Плюс» |
«Лиственница Оптима-Плюс» |
EVOLUTION |
EFFECTIV |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Novotex Light |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | ARtec | ARtec | «Оптима-плюс» | «Народный пластик» |
Цвет: | Сосна натуральная | Лиственница натуральная | Белый | Белый | Дуб натуральный | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | — | 3/3 | 5/5 | — | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 78 | 60 | 70 | 78 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 34 | 42 | 36 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.97 | 1.08 | 0.63 | 0.77 | 0.74 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 38.0 | 36.0 | 23.0 | 24.0 | 33.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 135 | 125 | 113 | 113 | 125 | 112 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 18 | 32 | 32 | 18 | 26 |
Армирование профиля: | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Лиственница, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | Сосна (20 мм.) | Лиственница (20 мм.) | — | — | Дуб (20 мм.) | 20 мм. |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Черный | Черный | Deventer (черный) | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 32 | 32 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.49 | 0.64 | — | 0.49 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 72 | 66 | — | 72 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 72 | 50 | — | 72 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 20/18 | — / — | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 30/20 | — / — | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.