Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Сосна | Бюджетный Мини | Эконом Мини |
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | VHS | VHS |
∟ Ручки: | Roto | VHS | VHS |
∟ Петли: | Roto | VHS | VHS |
∟ Механизмы запирания: | Roto | VHS | VHS |
∟ Ограничители: | Roto | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Профиль, используемый в наборе | |||
Название профиля: | «Сосна Оптима-Плюс» |
EVOLUTION |
EFFECTIV |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | ARtec | ARtec |
Цвет: | Сосна натуральная | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 34 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.97 | 0.63 | 0.77 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 38.0 | 23.0 | 24.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 135 | 113 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 32 | 32 |
Армирование профиля: | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное |
Штапик: | Сосна (20 мм.) | — | — |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Черный | Черный |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.