Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Качественные Окна |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Дуб | Бюджетный Мини | Элитный Мини | Набор №2 |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Ручки: | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Петли: | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Механизмы запирания: | Roto | VHS | Roto NT | Siegenia Classic |
∟ Ограничители: | Roto | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | «Дуб Оптима-Плюс» |
EVOLUTION |
Brillant |
Novotex Light |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | ARtec | Rehau | «Народный пластик» |
Цвет: | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | 3/3 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 60 | 70 | 58 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 34 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.74 | 0.63 | 0.83 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 33.0 | 23.0 | 41.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 125 | 113 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 32 | — | 26 |
Армирование профиля: | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | П-образное, стальное, 1.4 мм. |
Штапик: | Дуб (20 мм.) | — | Противовзломный | 20 мм. |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Черный | Серый, белый | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.64 | 0.33 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 29.0 | 31.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 66 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 50 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | 31/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.