Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Сосна | Премиум | Для холодного климата Ми… | Эконом Мини | Оптима Дуб |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Ручки: | Roto | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | Roto |
∟ Петли: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | Roto |
∟ Ограничители: | Roto | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | «Сосна Оптима-Плюс» |
Фаворит Спэйс |
Brusbox 70-6 |
EFFECTIV |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | Deceuninck-Thyssen | «Брусбокс» | ARtec | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый | Дуб натуральный |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | 6/6 | 6/6 | 5/5 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 76 | 70 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 49 | 40 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.97 | 0.87 | 0.84 | 0.77 | 0.74 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 38.0 | — | 42.0 | 24.0 | 33.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 135 | 118 | 116 | 113 | 125 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 57 | 12 | 32 | 18 |
Армирование профиля: | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Дуб, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | Сосна (20 мм.) | С двумя опорными «ножками» | 18 мм. | — | Дуб (20 мм.) |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Серый | Черный | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 24 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.57 | 0.64 | — | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 74 | 66 | — | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 45 | 50 | — | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 12/13 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 28/32 | 30/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.