Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Бизнес-М |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Дуб | Для холодного климата Ми… | Эконом Мини | Энергосберегающие окна |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Internika | VHS | Roto NT |
∟ Ручки: | Roto | Internika | VHS | Roto Swing |
∟ Петли: | Roto | Internika | VHS | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | VHS | Roto |
∟ Ограничители: | Roto | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Нет | Нет | Многоступенчатый |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 2350 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | +20% от стоимости изделий |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | «Дуб Оптима-Плюс» |
Brusbox 70-6 |
EFFECTIV |
Softline 70 |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | «Брусбокс» | ARtec | VEKA |
Цвет: | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | 6/6 | 5/5 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 70 | 70 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 40 | 42 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.74 | 0.84 | 0.77 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 33.0 | 42.0 | 24.0 | 40.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 125 | 116 | 113 | 113 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 12 | 32 | 21 |
Армирование профиля: | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное, сложное П-образное | Стальное, П-образное | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное |
Штапик: | Дуб (20 мм.) | 18 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Черный | Черный | Серый, черный |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм | — | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Производитель стеклопакета: | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.64 | — | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 30.5 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 66 | — | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 50 | — | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 20/18 | — / — | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 30/20 | — / — | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.