Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Про-α | Премиум Мини | Установочный набор | Больше света! |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Delight Design |
Delight |
Brusbox Aero |
Delight |
Производитель профиля: | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 5/5 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 70 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 41 | 40 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.80 | 0.78 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 43.0 | 25.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 109 | — | 112 | — |
Фальц рамы (мм): | 52 | — | 12 | — |
Армирование профиля: | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, сложное П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | Декоративный | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Черный | Черный или белый | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Морозостойкость: до -45°С | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | СтиС | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 32 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.78 | 0.64 | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 75 | 66 | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 60 | 50 | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 18/17 | 20/18 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 27/22 | 30/20 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.