Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Элитный Мини |
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto NT |
∟ Ручки: | Roto | Roto | Roto NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto NT |
∟ Ограничители: | Roto | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Roto | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Профиль, используемый в наборе | |||
Название профиля: | «Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Brillant |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Rehau |
Цвет: | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | — | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 78 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.97 | 0.74 | 0.83 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 38.0 | 33.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 135 | 125 | — |
Фальц рамы (мм): | 18 | 18 | — |
Армирование профиля: | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., П-образное |
Штапик: | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | Противовзломный |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый, белый |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.49 | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 30.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 72 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 72 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.