Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Бизнес-М |
Окна Стрит |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Энергосберегающие окна | Больше света! | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Roto | Roto | Roto NT | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Roto | Roto | Roto Swing | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Петли: | Roto | Roto | Roto | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Roto | Roto | Roto | ROTO-NT | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Roto | Roto | Roto | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Roto | Roto | Многоступенчатый | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Vitrage (белый, Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Сэндвич-панель (Белый) | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 2350 руб. | Включена в стоимость | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | +20% от стоимости изделий | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | «Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Softline 70 |
Delight |
Blitz New |
Производитель профиля: | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | VEKA | Rehau | Rehau |
Цвет: | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | — | — | 5/5 | 5/5 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 78 | 78 | 70 | 70 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 42 | 40 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.97 | 0.74 | 0.78 | 0.78 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 38.0 | 33.0 | 40.0 | 43.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 135 | 125 | 113 | — | 112 |
Фальц рамы (мм): | 18 | 18 | 21 | — | 28 |
Армирование профиля: | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Рама — стальное, прямоугольное; Створка — стальное, Г-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | — | — | — |
Уплотнитель: | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Серый, черный | Черный или белый | Белый |
Прочие характеристики: | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | — | Морозостойкость: до -45°С | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-Ar14-4М1-Ar14-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 40 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.49 | 0.49 | 0.78 | — | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 30.0 | 30.0 | 30.5 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 72 | 72 | 66 | — | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 72 | 72 | 50 | — | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 20/18 | — / — | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 31/20 | — / — | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.