Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт | Базовый Мини | Энергоэффективный Мини | Установочный набор | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia Favorit Classic | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Siegenia Favorit Classic | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Siegenia Favorit Classic | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia Favorit Classic | Internika | Internika | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Cristalit) | Нет | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Баутек |
Blitz |
Sib |
Brusbox Aero |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 70 | 60 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 47 | 32 | 40 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.76 | 0.63 | 0.66 | 0.63 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 25.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | — | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | — | 28 | — | 12 | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | Противовзломный | — | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С; | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-12-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 40 | 32 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 66 | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 50 | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 20/18 | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 30/20 | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.