Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт | Стандарт-α | Оптима Сосна |
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto |
∟ Ручки: | Siegenia Favorit Classic | РОС белая (металл) | Roto |
∟ Петли: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Cristalit) | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Нет | Нет |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Нет | Нет |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Профиль, используемый в наборе | |||
Название профиля: | Баутек |
Blitz |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Белый | Сосна натуральная |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 47 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.76 | 0.63 | 0.97 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 38.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | 135 |
Фальц рамы (мм): | — | 28 | 18 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | Противовзломный | — | Сосна (20 мм.) |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-12-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 40 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.70 | 0.64 | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 31.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.