Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Фабрика Окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт | Элит | Про-α | Эконом-α | Стандарт-Ω | Больше света! |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia Favorit Classic | Siegenia TITAN AF | Roto | Vorne | Roto | ROTO-NT |
∟ Ручки: | Siegenia Favorit Classic | HOPE | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | ROTO-NT |
∟ Петли: | Siegenia Favorit Classic | Siegenia | Roto | Vorne | Roto | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia Favorit Classic | Siegenia | Roto | Vorne | Roto | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Гребёнка | — | — | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Cristalit) | Белый матовый (Moeller, Германия) | Нет | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Нет | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Утеплённый 16 мм (белый) | Нет | Нет | Сэндвич-панель, белая | Сэндвич-панель (Белый) |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Включен в стоимость | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Баутек |
Спейс |
Delight Design |
Novotex Light |
Blitz |
Delight |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | Rehau | «Народный пластик» | Rehau | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 5/5 | 3/3 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 76 | 71 | 58 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 47 | 49 | 41 | 36 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.76 | 0.94 | 0.80 | 0.64 | 0.63 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 43.0 | 44.0 | 41.0 | 42.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | — | 109 | 112 | 116 | — |
Фальц рамы (мм): | — | — | 52 | 26 | 28 | — |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | Противовзломный | Противовзломный | Декоративный | 20 мм. | — | — |
Уплотнитель: | Серый | Серый | Черный | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Черный | Черный или белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | — | — | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-12-И4 | СПД 4И-16-4М1-14-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 40 | 42 | 32 | 24 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.70 | 0.72 | 0.78 | 0.32 | 0.64 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 31.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 29.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 60 | 75 | 80 | 66 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 44 | 60 | 78 | 50 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 22/20 | 18/17 | 15/15 | 20/18 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 31/20 | 27/22 | 14/13 | 30/20 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.