Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Окна Панорама |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Стандарт | Премиум | Базовый Мини | Бюджетный Мини | Эконом Мини | Оптима Сосна |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia Favorit Classic | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | VHS | Roto |
∟ Ручки: | Siegenia Favorit Classic | Hoppe Praha 37 мм | Internika | VHS | VHS | Roto |
∟ Петли: | Siegenia Favorit Classic | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | VHS | Roto |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia Favorit Classic | Winkhaus Activpilot | Internika | VHS | VHS | Roto |
∟ Ограничители: | Нет | Winkhaus Activpilot | Нет | Нет | Нет | Roto |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Четырехпозиционный | Нет | Нет | Нет | Roto |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Cristalit) | Moeller (цвет любой, Германия) | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Оцинкованный с полимерным покрытием | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Вынос мусора на лестничную площадку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Баутек |
Фаворит Спэйс |
Blitz |
EVOLUTION |
EFFECTIV |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Deceuninck-Thyssen | Rehau | ARtec | ARtec | «Оптима-плюс» |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Сосна натуральная |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 6/6 | 3/3 | 3/3 | 5/5 | — |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 76 | 60 | 60 | 70 | 78 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 47 | 49 | 32 | 34 | 42 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.76 | 0.87 | 0.63 | 0.63 | 0.77 | 0.97 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | — | 42.0 | 23.0 | 24.0 | 38.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 118 | 116 | 113 | 113 | 135 |
Фальц рамы (мм): | — | 57 | 28 | 32 | 32 | 18 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус |
Штапик: | Противовзломный | С двумя опорными «ножками» | — | — | — | Сосна (20 мм.) |
Уплотнитель: | Серый | Серый | Черный | Черный | Черный | Deventer (черный) |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | — | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Однокамерный теплопакет с мультифункциональным стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | СтиС | — | — | STiS | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-12-И4 | СПО См4-16-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 40 | 24 | 32 | 32 | 32 | 36 |
Сопротивление теплопередаче |
0.70 | 0.57 | 0.64 | 0.64 | — | 0.49 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 31.0 | 27.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | 30.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 74 | 66 | 66 | — | 72 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 45 | 50 | 50 | — | 72 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 12/13 | 20/18 | 20/18 | — / — | 15/15 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 28/32 | 30/20 | 30/20 | — / — | 14/13 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.