Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
| Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон![]() |
Окна Квартал![]() |
Оптима-Плюс![]() |
Оптима-Плюс![]() |
|---|---|---|---|---|
| Название набора: | Стандарт | Стандарт-Ω | Базовый Мини | Для холодного климата Ми… |
|
|
|
|
|
|
| Фурнитура: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Internika | Internika |
| ∟ Ручки: | Siegenia Favorit Classic | РОС белая (металл) | Internika | Internika |
| ∟ Петли: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Internika | Internika |
| ∟ Механизмы запирания: | Siegenia Favorit Classic | Roto | Internika | Internika |
| ∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет |
| ∟ Фиксаторы открывания: | — | Нет | Нет | Нет |
| Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет |
| Подоконники: | Белый матовый (Cristalit) | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет |
| Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет |
| Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Сэндвич-панель, белая | Нет | Нет |
| Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
| Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Включен в стоимость | Нет | Нет |
| Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Профиль, используемый в наборе | ||||
| Название профиля: | Баутек |
Blitz |
Blitz |
Brusbox 70-6 |
| Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | «Брусбокс» |
| Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
| Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 6/6 |
| Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Монтажная ширина профиля (мм): | 71 | 60 | 60 | 70 |
| Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 47 | 32 | 32 | 40 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.76 | 0.63 | 0.63 | 0.84 |
| Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 44.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | 116 | 116 |
| Фальц рамы (мм): | — | 28 | 28 | 12 |
| Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, сложное П-образное |
| Штапик: | Противовзломный | — | — | 18 мм. |
| Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный |
| Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | Морозостойкость: до -35°С | Применение: профиль класса A; Толщина внешних стенок профиля: 2.9±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 89 мм |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
| Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
| Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
| Производитель стеклопакета: | — | — | — | — |
| Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-12-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
| Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Толщина стеклопакета (мм): | 40 | 32 | 32 | 32 |
| Сопротивление теплопередаче |
0.70 | 0.64 | 0.64 | 0.64 |
| Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 31.0 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 66 | 66 |
| Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 50 | 50 |
| Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 20/18 | 20/18 |
| Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 30/20 | 30/20 |
| Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.