Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Окна Квартал |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Элит | Стандарт-α | Про-Ω | Бюджетный Мини | Элитный Мини |
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia TITAN AF | Roto | Roto | VHS | Roto NT |
∟ Ручки: | HOPE | РОС белая (металл) | РОС белая (металл) | VHS | Roto NT |
∟ Петли: | Siegenia | Roto | Roto | VHS | Roto NT |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia | Roto | Roto | VHS | Roto NT |
∟ Ограничители: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Гребёнка | Нет | Нет | Нет | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Moeller, Германия) | Нет | Белый матовый («Витраж», Россия) | Нет | Нет |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Нет | Стальной крашенный (белый, 150 мм.) | Нет | Нет |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Нет | Сэндвич-панель, белый | Нет | Нет |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Включен в стоимость | Нет | Нет |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Вынос мусора на лестничную площадку, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Профиль, используемый в наборе | |||||
Название профиля: | Спейс |
Blitz |
Delight Design |
EVOLUTION |
Brillant |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | Rehau | Rehau | ARtec | Rehau |
Цвет: | Белый | Белый | Белый, возможна ламинация под дерево и окраска в RAL-цвета | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 60 | 71 | 60 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 32 | 41 | 34 | 42 |
Сопротивление теплопередаче |
0.94 | 0.63 | 0.80 | 0.63 | 0.83 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 43.0 | 42.0 | 44.0 | 23.0 | 41.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 116 | 109 | 113 | — |
Фальц рамы (мм): | — | 28 | 52 | 32 | — |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое | Стальное, П-образное | Стальное 1.5 мм., П-образное |
Штапик: | Противовзломный | — | Декоративный | — | Противовзломный |
Уплотнитель: | Серый | Черный | Черный | Черный | Серый, белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Морозостойкость: до -35°С | — | — | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
|||||
Стеклопакет, используемый в наборе | |||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом и аргоновым заполнением |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный несимметричный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | СтиС | — | — |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-14-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10Ar-4М1-10Ar-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4M1-12-4М1-16-И4 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 42 | 32 | 32 | 32 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.72 | 0.64 | 0.78 | 0.64 | 0.33 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 29.0 | 32.0 | 29.0 | 31.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 66 | 75 | 66 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 50 | 60 | 50 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 20/18 | 18/17 | 20/18 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 30/20 | 27/22 | 30/20 | 31/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.