Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Фабрика Окон |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Строй Вектор |
Окна Стрит |
---|---|---|---|---|---|---|
Название набора: | Элит | Оптима Сосна | Энергоэффективный Мини | Эконом Мини | Установочный набор | Экономное решение |
|
|
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Siegenia TITAN AF | Roto | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Ручки: | HOPE | Roto | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Петли: | Siegenia | Roto | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Механизмы запирания: | Siegenia | Roto | Internika | VHS | Kale | ROTO-NT |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Нет | Нет | Нет | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | Гребёнка | Roto | Нет | Нет | — | Нет |
Климат-контроль: | Клапан SmartBox™ III | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Белый матовый (Moeller, Германия) | Нет | Нет | Нет | — | Vitrage (белый, Россия) |
Водоотливы: | Оцинкованный крашенный (белый) с шумопоглощающей лентой | Нет | Нет | Нет | Нет | Стальной с полиэстеровым покрытием |
Откосы: | Утеплённый 16 мм (белый) | Нет | Нет | Нет | Нет | Сендвич-панель (белый) |
Доставка: | Бесплатно в пределах Москвы | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату | За отдельную плату | За отдельную плату | Включена в стоимость |
Демонтаж/Монтаж: | Включен в стоимость | Нет | Нет | Нет | Нет | Включен в стоимость |
Прочие условия: | Монтаж по системе «Эколайн», вынос мусора на лестничную клетку, услуга «климат-инжинирнинг» — бесплатно, подъем на этаж при отсутствии грузового лифта — 52₽/1 этаж/1 изделие; дополнительная скидка 3% при заключении договора в день замера; дополнительная скидка 3% при полной предоплате договора. | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Подъем на этаж, вывоз мусора, дополнительная скидка пенсионерам — 10%, работает программа Рекомендация: рекомендуй нас своим друзьям, знакомым, коллегам — и они получат дополнительно скидку 10% от стоимости. Или мы выплатим вам эти 10% за рекомендацию. | |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Профиль, используемый в наборе | ||||||
Название профиля: | Спейс |
«Сосна Оптима-Плюс» |
Sib |
EFFECTIV |
Brusbox Aero |
Blitz New |
Производитель профиля: | Deceuninck-Thyssen | «Оптима-плюс» | Rehau | ARtec | «Брусбокс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Белый | Белый | Белый | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 6/6 | — | 3/3 | 5/5 | 3/3 | 3/3 |
Контуров уплотненения (шт.): | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 76 | 78 | 70 | 70 | 60 | 60 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 49 | 36 | 40 | 42 | 32 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.94 | 0.97 | 0.66 | 0.77 | 0.63 | 0.70 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 43.0 | 38.0 | 42.0 | 24.0 | 25.0 | 42.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | — | 135 | — | 113 | 112 | 112 |
Фальц рамы (мм): | — | 18 | — | 32 | 12 | 28 |
Армирование профиля: | Стальное, П-образное | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., П-образное | Стальное, П-образное | Стальное, сложное П-образное | стандартное армирование REHAU 35х20 и 25х28 мм |
Штапик: | Противовзломный | Сосна (20 мм.) | — | — | 18 мм. | — |
Уплотнитель: | Серый | Deventer (черный) | Черный | Черный | Черный | Белый |
Прочие характеристики: | Морозостойкость: до -60°С; Срок службы: более 50 лет. | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -45°С; | — | Применение: профиль класса B; Толщина внешних стенок профиля: 2.6±0.1 мм; Толщина внутренних стенок профиля: 1.9±0.1 мм; Размер притвора под наплавом: 8 мм; Размер зазора под наплавом: 3 мм; Ширина системы профилей (рама+створка): 77 мм | — |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||||
Краткое описание: | Двухкамерный несимметричный стеклопакет с двойным энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Двухкамерный стеклопакет |
Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | STiS | — | STiS |
Схема стеклопакета: | СПД 4И-16-4М1-14-И4 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 | СПО 4М1-8-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-4М1 |
Камер в стеклопакете: | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 42 | 36 | 32 | 32 | 16 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.72 | 0.49 | 0.64 | — | 0.28 | — |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 29.0 | 21.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 60 | 72 | 66 | — | 80 | — |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 44 | 72 | 50 | — | 78 | — |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 22/20 | 15/15 | 20/18 | — / — | 15/15 | — / — |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 31/20 | 14/13 | 30/20 | — / — | 14/13 | — / — |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.