Оконный набор — это комплект оконного профиля (рамы и сворки), стеклопакета, фурнитуры и уплотнителей — готовое окно в сборе для установки в проём. В набор может входить отлив, подоконник, откос, встраиваемые системы
Поставщик: компания, предлагающая установку окон |
Окна Квартал |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
Оптима-Плюс |
---|---|---|---|---|
Название набора: | Эконом-α | Оптима Сосна | Оптима Дуб | Премиум Мини |
|
|
|
|
|
Фурнитура: | Vorne | Roto | Roto | Internika |
∟ Ручки: | РОС белая (металл) | Roto | Roto | Internika |
∟ Петли: | Vorne | Roto | Roto | Internika |
∟ Механизмы запирания: | Vorne | Roto | Roto | Internika |
∟ Ограничители: | Нет | Roto | Roto | Нет |
∟ Фиксаторы открывания: | — | Roto | Roto | Нет |
Климат-контроль: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Подоконники: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Водоотливы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Откосы: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Доставка: | За отдельную плату | Доставка по Москве — 4000 руб. | Доставка по Москве — 4000 руб. | За отдельную плату |
Демонтаж/Монтаж: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прочие условия: | Цена только за изделие, серые или белые уплотнители — 200₽ за створку | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно | Цена только за изделие, демонтаж/монтаж оплачиваются отдельно |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Профиль, используемый в наборе | ||||
Название профиля: | Novotex Light |
«Сосна Оптима-Плюс» |
«Дуб Оптима-Плюс» |
Delight |
Производитель профиля: | «Народный пластик» | «Оптима-плюс» | «Оптима-плюс» | Rehau |
Цвет: | Белый | Сосна натуральная | Дуб натуральный | Белый |
Число камер рамы/створки (шт.): | 3/3 | — | — | 5/5 |
Контуров уплотненения (шт.): | 2 | 2 | 2 | 2 |
Монтажная ширина профиля (мм): | 58 | 78 | 78 | 70 |
Максимальная толщина стеклопакета (мм): | 36 | 36 | 36 | 40 |
Сопротивление теплопередаче |
0.64 | 0.97 | 0.74 | 0.78 |
Коэффициент звукоизоляции, (дБ): | 41.0 | 38.0 | 33.0 | 43.0 |
Высота в световом проеме, рама+створка (мм): | 112 | 135 | 125 | — |
Фальц рамы (мм): | 26 | 18 | 18 | — |
Армирование профиля: | П-образное, стальное, 1.4 мм. | Сосна, 3-х слойный клеёный брус | Дуб, 3-х слойный клеёный брус | Стальное 1.5 мм., прямоугольно-полузамкнутое |
Штапик: | 20 мм. | Сосна (20 мм.) | Дуб (20 мм.) | — |
Уплотнитель: | Черный, унифицированый для притвора в раме и створке | Deventer (черный) | Deventer (черный) | Черный или белый |
Прочие характеристики: | — | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Монтажная ширина дверей балконна: 90 мм.; Высота светового проёма глухой створки: 80 мм.; Основные цвета выкрасок: Белый, Дуб, Каштан, Weiss, Светлый дуб, Махагон, Клён, Золотистый тик, Орех, Сосна, Тик, Палисандр (возможен любой цвет по каталогу RAL) | Морозостойкость: до -45°С |
↑ Здесь могла бы быть ваша реклама ↑ |
||||
Стеклопакет, используемый в наборе | ||||
Краткое описание: | Однокамерный стеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный cтеклопакет |
Двухкамерный стеклопакет с энергосберегающим i-стеклом |
Производитель стеклопакета: | — | — | — | — |
Схема стеклопакета: | СПО 4М1-16-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-12-4М1-12-4М1 | СПД 4М1-10-4М1-10-И4 |
Камер в стеклопакете: | 1 | 2 | 2 | 2 |
Толщина стеклопакета (мм): | 24 | 36 | 36 | 32 |
Сопротивление теплопередаче |
0.32 | 0.49 | 0.49 | 0.64 |
Коэффициент звукоизоляции (дБ): | 24.0 | 30.0 | 30.0 | 29.0 |
Коэффициент светопропускания (%): | 80 | 72 | 72 | 66 |
Коэффициент солнцепропускания (%) | 78 | 72 | 72 | 50 |
Коэффициент светоотражения, внешний/внутренний (%): | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 20/18 |
Коэффициент теплоотражения/теплопоглощения (%): | 14/13 | 14/13 | 14/13 | 30/20 |
Тонирование стеклопакета: | Нет | Нет | Нет | Нет |
Помочь разобраться в комплектациях, условиях поставки, характеристиках оконных профилей и стеклопакетов поможет цвет фона ячеек таблицы. Зеленый цвет — лучшие значения, чем насыщение цвет, тем более высокие потребительская характеристика у того или иного параметра. Красный цвет — отсутствие отдельных элементов или услуг комплексного предложения.